服務熱線
13818304482
13917842543

產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-21
產品簡介:
聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料
一、 聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料說明
柔軟復合材料由聚酯薄膜兩面涂以粘合劑,兩面復以聚芳酰胺纖維紙而成的復合材料,適用于F級絕緣。具有良好的介電性能與機械性能,適用于冶金、起重、船舶、潛油、潛水、牽引電器中的襯墊絕緣,槽絕緣及匝間絕緣。
二、技術要求
| 序號 | 指標名稱 | 單 位 | 指 標 值 | |||||
| 標稱厚度mm | ||||||||
| 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |||||
| 1 | 抗張力 | 橫向 | 平均值 | N | ≥118 | ≥147 | ≥196 | ≥235 |
| zui低值 | ≥98 | ≥127 | ≥176 | ≥196 | ||||
| 縱向 | 平均值 | ≥98 | ≥127 | ≥176 | ≥196 | |||
| zui低值 | ≥78 | ≥108 | ≥157 | ≥176 | ||||
| 2 | 體 積 電阻率 | 常態(tài)時 | MΩ.m | ≥1×1012 | ||||
| 155±2℃ | ≥1×1011 | |||||||
| 受潮后 | ≥1×1011 | |||||||
| 3 | 介電強度 | 常態(tài)時 | mv/m | ≥30 | ≥35 | ≥38 | ≥38 | |
| 彎折后 | ≥25 | ≥30 | ≥34 | ≥34 | ||||
| 115±2℃ | ≥25 | ≥30 | ≥34 | ≥34 | ||||
| 受潮后 | ≥25 | ≥30 | ≥34 | ≥34 | ||||
上一篇:367聚酰亞胺樹脂板廠家
下一篇:MPI樹脂板-絕緣板