服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

日期:2013-06-25瀏覽:853次
袖珍數(shù)字測(cè)振測(cè)溫儀

| 型號(hào) 主要參數(shù) | HG-2502 | HG-2504 | HG-2508 | HG-2506 |
| 振動(dòng)測(cè)量范圍 | ①加速度:0.1-199.9m/s2.峰值 ②速度:0.01-19.99cm/s.真有效值 ③位移:0.001-1.999mm.峰-峰值 | |||
| 振動(dòng)頻率范圍 | 低頻:10Hz-1Kz 高頻:1K-10KHz(僅加速度) | |||
| 溫度測(cè)量范圍 | | 0-400℃ | | |
| 顯 示 | LCD三位半液晶顯示 顯示周期:1秒 | |||
| 精 度 | 振動(dòng)值:讀數(shù)值的±5%±2個(gè)字 溫度值:讀數(shù)值的±1%±1個(gè)字 | |||
| 保 持 特 性 | 松開(kāi)MEAS鍵后:測(cè)量值保持在顯示器上:一分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)斷電 | |||
| 信 號(hào) 輸 出 | AC 2V峰值 | |||
| 電 源 | 9V疊層電池1節(jié)(可邊連續(xù)使用高達(dá)30小時(shí)) | |||
| 工 作 環(huán) 境 | 溫度:0-50℃ 濕度:低于90%RH | |||
| 體 積、重 量 | 185mm×90mm×34mm,重300克 | |||
| 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 主機(jī):不帶電纜線和傳感器 | 主機(jī):電纜線、加速度傳感器、電池、溫度傳感器(HG 2508)、附使用說(shuō)明書(shū)等 | ||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
云母板,
歡迎廣大客戶(hù)。
上一篇:數(shù)字表面溫度計(jì)
下一篇:防爆胡桃鉗